![]() |
外型尺寸 | 可定制 |
品牌 | 信遠科技 |
貨號 | 四川粉體物料全自動包裝機 |
用途 | 包裝生產(chǎn) |
型號 | 20201114 |
四川粉體物料全自動包裝機
粉體物料全自動包裝機可適用于各種行業(yè)的粉料包裝,如食品、飼料、獸藥、化工等等,安徽信遠可以保證通過農(nóng)業(yè)部等各個行業(yè)的驗收。
粉體物料全自動包裝機適用于各類粉體的全自動計量包裝,可自動完成計量、制袋、包裝、封口、打印、計數(shù)等整套包裝流程,配備自動料位控制,可選除靜電、吸塵裝置。廣泛應(yīng)用于食品、藥品、化工、添加劑等諸多行業(yè)。整機設(shè)計符合GMP標(biāo)準(zhǔn)??膳c配料及自動裝箱設(shè)備連接組成配料包裝生產(chǎn)流水線。
機組配置表
機組名稱Unit Name | XY-420 機組 | XY-520機組 | XY-800機組 | XY-560H機組 |
機組配置UnitConfiguration | 粉料提升機+ XY系列制袋充填包裝機+立式螺桿計量機 +成品輸送機 | |||
包裝速度Packing speed | 15-60 Bags / min(視物料狀態(tài)及計量范圍有所差異) | |||
計量范圍Measurement range | 10-5000g | |||
制袋樣式Bag Style | 背封袋、四邊封袋、自立袋、盒式袋、沖孔自立袋、沖孔盒式袋、沖孔背封袋 | |||
計量精度Measurement accuracy | ±0.5%~±2%(視物料狀態(tài)精度有所差異) | |||
氣源使用Gas consumption | 0.6Mpa 0.3-0.6m3/min | |||
制袋尺寸Bag size(mm) | L=50-320 W=60-200 | L=100-350 W=80-250 | L=100-450 W=80-390 | 正面=80-160mm 側(cè)面=50-80 mm 邊封=5-10 mm L=50-340mm |
電源Power | AC380V±10% 50Hz | |||
可選配設(shè)備Optional equipment | 重量選別機、金屬檢測機、除靜電裝置、吸塵裝置、二級供料倉 |
返回頂部