![]() |
外型尺寸 | 可定制 |
品牌 | 信遠科技 |
貨號 | 云南粉劑粉末全自動包裝機 |
用途 | 包裝生產 |
型號 | 20201102 |
云南粉劑粉末全自動包裝機
該機組適宜各類粉體的全自動計量包裝,可自動完成計量、制袋、包裝、封口、打印、計數(shù)等整套包裝流程, 配備自動料位控制,可選除靜電、吸塵裝置。廣泛應用于食品、藥品、化工、添加劑等諸多行業(yè)。整機設計符合
GMP 標準??膳c配料及自動裝箱設備連接組成配料包裝生產流水線。
機組名稱 Unit Name | XY-420 機組 | XY-520 機組 | XY-800 機組 | XY-560H 機組 |
機組配置 UnitConfiguration | 粉料提升機 + XY 系列制袋充填包裝機 + 立式螺桿計量機 + 成品輸送機 | |||
包裝速度 Packing speed | 15-60 Bags / min( 視物料狀態(tài)及計量范圍有所差異 ) | |||
計量范圍 Measurement range | 10-5000g | |||
制袋樣式 Bag Style | 背封袋、四邊封袋、自立袋、盒式袋、沖孔自立袋、沖孔盒式袋、沖孔背封袋 | |||
計量精度 Measurement accuracy | ±0.5% ~ ±2%(視物料狀態(tài)精度有所差異) | |||
氣源使用 Gas consumption | 0.6Mpa 0.3-0.6m3/min | |||
制袋尺寸 Bag size(mm) |
L=50-320 W=60-200 |
L=100-350 W=80-250 |
L=100-450 W=80-390 | 正面 =80-160mm 側面 =50-80 mm 邊封 =5-10 mm L=50-340mm |
電源 Power | AC380V±10% 50Hz | |||
可選配設備 Optional equipment | 重量選別機、金屬檢測機、除靜電裝置、吸塵裝置、二級供料倉 |
返回頂部