![]() |
外型尺寸 | 55 |
貨號 | 55 |
品牌 | 信遠科憃 |
用途 | 55 |
型號 | 廠家直銷供應(yīng)液體辣椒油全自動灌裝機 |
液體辣椒油全自動灌裝機優(yōu)質(zhì)廠家——安徽信遠包裝科技有限公司
廠家直銷熱線:楊小姐:15256021867或0551-62570280 QQ:2542157604
液體辣椒油全自動灌裝機
產(chǎn)品描述:
該機組由儲料罐、XY系列自動制袋包裝機、自動灌裝機、成品輸送機組成,適宜各類流體、醬體、膏體的全自動計量包裝,可自動完成計量、制袋、包裝、封口、打印、計數(shù)等整套包裝流程,配備自動料位控制,防滴漏、防拉絲裝置。整機設(shè)計符合GMP標(biāo)準(zhǔn),可選配滴灌攪拌、熱灌裝、防爆式灌裝裝備。
性能特點
1.適合預(yù)制袋,包括站立袋、拉鏈袋。
2.給袋式包裝機包括料袋存儲、自動取袋、打碼、開袋(開拉鏈)、充填、熱封(合拉鏈)等八個工位。
3.主傳動系統(tǒng)采用變頻無級調(diào)速控制、各周期定位采用精密的凸輪分度機構(gòu)完成整機運行。獨特的機械式空袋跟蹤檢測裝置,提高了產(chǎn)品封裝的可靠性。
4.配套故障自動跟蹤識別、反饋、報警系統(tǒng),運行狀況實時顯示。
5.機器304不銹鋼制造,與食鹽接觸部分為316L,或為食品級塑料件。
技術(shù)參數(shù)
型號 | XYG8-200 |
成袋尺寸 | 長≦300mm,寬100-200mm |
計量范圍 | 350克-500克(無級可調(diào)) |
包裝速度 | 30-50包/分鐘(無級調(diào)速) |
計量精度 | 500g±2g |
設(shè)備主要配置表
序號 | 性能指標(biāo) | 主要技術(shù)參數(shù) | |
機 械 配 置 | 1 | 量杯容積調(diào)整方式 | 自動調(diào)整 |
2 | 量杯行程控制系統(tǒng) | 有 | |
3 | 量杯容積自動反饋調(diào)整裝置 | 有 | |
4 | 放袋方式 | 人工排放 | |
5 | 傳動原理 | 機械凸輪式 | |
6 | 主盤運動形式 | 連續(xù)式旋轉(zhuǎn)機構(gòu) | |
7 | 電器箱恒溫除濕功能 | 有 | |
8 | 除塵系統(tǒng) | 負壓方式 | |
9 | 運動機構(gòu)潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑系統(tǒng) | |
電 氣 配 置 | 10 | PLC | 松下 |
11 | 觸摸屏 | 臺灣威倫 | |
12 | 伺服系統(tǒng) | 松下 | |
13 | 變頻系統(tǒng) | 丹佛斯 | |
14 | 溫度控制系統(tǒng) | 日本神崗 | |
15 | 電機 | 北京威特微 | |
16 | 直線軸承 | 德國EGSS | |
17 | 打碼機 | 廈門天一 | |
18 | 減速機 | SEW | |
20 | 氣缸 | 日本SMC | |
21 | 電磁閥 | 臺灣亞德客 |
機組配置:
機組名稱 | XYY-420A機組 |
包裝配置 | 儲料罐 + XY系列自動制袋包裝機 + 自動灌裝機 + 成品輸送機 |
包裝速度 | 40-60包/分鐘(視物料狀態(tài)及計量范圍有所差異 |
計量范圍: | 10-1000g |
制袋樣式 | 背封袋、四邊封袋、沖孔背封袋、沖孔四邊封袋 |
計量精度 | ±0.5% - ±2%(視物料狀態(tài),精度有所差異) |
氣源使用 | 0.6Mpa 0.3-0.6m3/min |
制袋尺寸 | L=50-320 W=60-200 |
可選配設(shè)備: | 重量選別機、輸送泵、地面儲罐 |
廠家直銷熱線:楊小姐:15256021867或0551-62570280 QQ:2542157604